Calendario appelli d'esame e prove intermedie
ATTENZIONE: Ricontrollare sempre il numero dell'aula in cui si terrà l'esame perché potrebbe subire modifiche
Appelli sessione estiva/autunnale 2023
I Anno
Note:
Gli appelli del 1 e 2 anno hanno due appelli regolari, seguiti da 2 appelli di recupero; quelli del 3 anno offrono solo 1 appello di recupero, essendo il secondo previsto nel mese di Novembre .
Due appelli successivi dello stesso corso sono distanziati da un intervallo di almeno 14 giorni. Per gli appelli regolari, è garantita la non sovrapposizione di appelli, relativi a corsi dello stesso anno, nella stessa data.
|
Insegnamento | Docente | I appello (05-30/06/2017) |
aula | II appello (03-28/07/2017) |
aula |
B006800 | ALGORITMI E STRUTTURE DATI | VERRI MARIA CECILIA | Scritto 05/06 ore 9.30 | 014 | Scritto 07/07 ore 9.30 | 002 |
BERNINI ANTONIO | Orale 08/06 ore 9.30 | 007(+217) | Orale 11/07 ore 9.30 | 007 | ||
B006801 | ANALISI I: CALCOLO DIFFERENZIALE E INTEGRALE | FRANCINI ELISA | Scritto 19/06 ore 14.00 | 109 (+101) | Scritto 17/07 ore 14.00 | 109 (+101) |
Orale 22/06 ore 9.30 | 010 | Orale 19/07 ore 9.30 | 010 | |||
B006802 | ARCHITETTURE DEGLI ELABORATORI | BONDAVALLI ANDREA | Scritto 15/06 ore 9.30 | 003 | Scritto 13/07 ore 9.30 | 004 |
CECCARELLI ANDREA | ||||||
B006803 | MATEMATICA DISCRETA E LOGICA | BARLOTTI MARCO | Scritto 12/06 ore 9.30 | 001 | Scritto 03/07 ore 09.30 | 109 |
Orale 14/06 ore 9.30 | 007 | Orale 05/07 ore 9.30 | 007 | |||
B006804 | PROGRAMMAZIONE | CRESCENZI PIERLUIGI | 26/06 Laboratorio 9.30 | 112,113 e 114 | 24/07 Laboratorio ore 13.30 | 111,112 e 113 |
BETTINI LORENZO | 26/06 Scritto ore 12.00 | 108 | 24/07 Scritto ore 16.00 | 108 | ||
B006807 | ALGEBRA LINEARE | PATRIZIO GIORGIO | Scritto 21/06 ore 9.30 | 014 | Scritto 18/07 ore 9.30 | 014 |
B006808 | ANALISI II: FUNZIONI DI PIU' VARIABILI | VESPRI VINCENZO | Scritto 19/06 ore 14.00 | 109 | Scritto 17/07 ore 14.00 | 109 |
B006813 | BASI DI DATI E SISTEMI INFORMATIVI | MERLINI DONATELLA | Laboratorio 13/06 ore 9.30 | 111 e 112 | Scritto 04/07 ore 9.30 | 001 |
Scritto 06/06 ore 9.30 | 014 | Laboratorio 06/07 ore 9.30 | 111 e 112 | |||
B006815 | CALCOLO DELLE PROBABILITA' E STATISTICA | GOTTARD ANNA | Scritto 09/06 ore 14.30 | 005 | Scritto 14/07 ore 10.00 | 005 |
B015325 | FISICA GENERALE | IACOPINI ENRICO | Scritto 20/06 ore 9.30 | 014 | Scritto 19/07 ore 9.30 | 014 |
B006809 | METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE | VENNERI BATTISTINA | Scritto 07/06 ore 10.30 | 014 | Scritto 12/07 ore 10.30 | 003 |
B018756 | METODOLOGIE DI PROGRAMMAZIONE | VENNERI BATTISTINA BETTINI LORENZO | Scritto 07/06 ore 10.30 | 014 | Scritto 12/07 ore 10.30 | 003 |
B006810 | PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE | BOREALE MICHELE | 14/06 ore 10.30 | 014 | 05/07 ore 10.30 | 014 |
B018757 | PROGRAMMAZIONE CONCORRENTE | BOREALE MICHELE | 14/06 ore 10.30 | 014 | 05/07 ore 10.30 | 014 |
B006818 | SISTEMI OPERATIVI | PUGLIESE ROSARIO | Scritto 16/06 ore 11.00 | 014 | Scritto 11/07 ore 11.00 | 014 |
LOLLINI PAOLO | ||||||
B006819 | CALCOLO NUMERICO | BRUGNANO LUIGI | 19/06 ore 10.00 | studio docente | 20/07 ore 10.00 | studio docente |
SESTINI ALESSANDRA | ||||||
B006822 | CODICI E SICUREZZA | BOREALE MICHELE | 14/06 ore 14.00 | Anfiteatro | 05/07 ore 14.00 | Anfiteatro |
B006824 | COMPETENZE AZIENDALI | BENCINI ALESSANDRO | 05/06 ore 9.00 | Anfiteatro | 10/07 ore 9.00 | Anfiteatro |
B006821 | INFORMATICA TEORICA | FERRARI LUCA | Scritto 08/06 ore 10.30 | 014 | Scritto 07/07 ore 10.30 | 014 |
Orale 14/06 ore 10.30 | 207 | Orale 12/07 ore 10.30 | 007 | |||
B006823 | RETI DI CALCOLATORI | LORETI MICHELE | Scritto 15/06 ore 9.30 | 007 | Scritto 13/07 ore 9.30 | 007 |
B018759 | INTERPRETI E CALCOLATORI | BARCUCCI ELENA | Scritto 22/06 ore 9.30 | 014 | Scritto 17/07 ore 9.30 | 007 |
ultimo aggiornamento: 13-Mar-2023